Turniej otworzył Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Petynia, po czym przystąpiono do rozgrywek. Rozegrano trzy kolejki spotkań systemem każdy z każdym, a wyniki przedstawiały się następująco:
Szkoła | Szkoła | Wynik |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | 0:0 |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 2:4 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu | 2:1 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | 2:1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 2:0 |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu | 4:1 |
W wyniku rozgrywek wyłoniono zwycięzców według następującej kolejności:
I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie,
II miejsce - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
III miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
IV miejsce - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu.
Sprawny i profesjonalny przebieg turnieju zapewnili sędziowie OZPN Jarosław. Po zakończonych rozgrywkach Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Petynia podsumował turniej i wraz z p. Tomaszem Sus wręczyli pamiątkowe puchary i dyplomy.
Tekst i zdj.: ZSOZiR w Radymnie