Lp. | Nazwa placówki | Godzina zwiedzania targów |
1. | Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu | 9.00 |
2. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | 9.30 |
3. | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu | 10.00 |
4. | Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu | 10.30 |
5. | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu | 11.00 |
6. | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 11.30 |
7. | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | 12.00 |
8. | Zespół Innowacyjnych w Jarosławiu | 12.30 |
9. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu | 12.30 |
Lista wystawców Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych:
- WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Uniwersytet Rzeszowski
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
- Akademia Morska w Szczecinie
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
- Krakowska Akademia
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie